Matchday 37 / 15 May 2026, 19:00
Loading
Core table and fixture data render first. Analyst layers attach progressively after that.
Sensible Stats
Sensible Stats
Forecasting the table, not shouting about it.
Model controls
Current filter
Matchday digest
1 PL match today
Manchester City 3–0 Crystal Palace (FT)
West Ham United in the drop zone — relegation fight intensifying
West Ham United are 2 points from safety. Model relegation probabilities — Tottenham Hotspur 19%, West Ham United 81%, Burnley 100%, Wolverhampton Wanderers 100%.
Arsenal ahead — 79% to 21% in the title race
Arsenal lead Manchester City by 2 points. Arsenal 79% title probability vs Manchester City at 21%.
Remaining board
Matchday 37 / 15 May 2026, 19:00
Matchday 37 / 17 May 2026, 11:30
Matchday 37 / 17 May 2026, 14:00
Matchday 37 / 17 May 2026, 14:00
Matchday 37 / 17 May 2026, 14:00
Matchday 37 / 17 May 2026, 14:00
Matchday 37 / 17 May 2026, 16:30
Matchday 37 / 18 May 2026, 19:00
Matchday 37 / 19 May 2026, 18:30
Matchday 37 / 19 May 2026, 19:15
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Matchday 38 / 24 May 2026, 15:00
Current table
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 4
Rank 5
Rank 6
Rank 7
Rank 8
Rank 9
Rank 10
Rank 11
Rank 12
Rank 13
Rank 14
Rank 15
Rank 16
Rank 17
Rank 18
Rank 19
Rank 20
Congestion watch